Rektascenze (J2000): | 16h37m06s |
Deklinace (J2000): | -04°06' |
Souhvězdí: | Hadonoš (Oph) |
Zdánlivá magnituda: | 6,6 |
Úhlové rozměry: | 15,1' x 15,1' |
Alternativní názvy: | NGC 6254 |
Datum a čas: | 08.05.2011 0:28 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Jasno, čerstvý vítr, teplota +9°C. Po západu Měsíce. Průměrný seeing. |
Dalekohled: | Newton SW 150/750 + MPCC |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | SW 102/500 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik CLS filtr |
Expozice: | 51 x 2 minuty ISO 800 |
Zpracování: | kalibrace na dark frame a flat field, složení snímků (dcraw + vlastní software), úprava křivek, oříznutí (ShowFoto) |
Poznámky: |