Rektascenze (J2000): | 02h22m36s |
Deklinace (J2000): | +42°21' |
Souhvězdí: | Andromeda (And) |
Zdánlivá magnituda: | 9,9 |
Úhlové rozměry: | 13,1' x 2,8' |
Alternativní názvy: | UGC 1831 |
Další objekty: | V levém dolním rohu spousta slabých galaxií patřících do skupiny Abell 347. |
Datum a čas: | 12.9.2015 21:41 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +12°C, mírný až čerstvý vítr, řídké cirry, bez Měsíce. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 77 x 5 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight |
Poznámky: |