Rektascenze (J2000): | 01h59m18s |
Deklinace (J2000): | +19°00' |
Souhvězdí: | Beran (Ari) |
Zdánlivá magnituda: | 10,3 |
Úhlové rozměry: | 7,5' x 4,3' |
Alternativní názvy: | UGC 1466 |
Datum a čas: | 31.10.2013 20:15 - 23:55 SEČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +5 - +1°C, bezměsíčná noc, bezvětří, jasno. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Baader Scopos 66/400 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik EOS clip CLS filtr |
Expozice: | 35 x 390s ISO 800 |
Zpracování: | PixInsight, zmenšno na 50% |
Poznámky: |