Rektascenze (J2000): | 00h47m06s |
Deklinace (J2000): | -11°52' |
Souhvězdí: | Velryba (Cet) |
Zdánlivá magnituda: | 10,4 |
Úhlové rozměry: | 4,0' x 3,5' |
Alternativní názvy: | PK 118-74.1 |
Datum a čas: | 22.8.2014 1:00 SELČ |
Lokalita: | Černé Voděrady, Havírna |
Podmínky: | Teplota +5°C, bezvětří. Velmi dobrý seeing, nízký opar. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Baader Scopos 66/400 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 81 x 2 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight, zmenšeno na 33%. |
Poznámky: |