Rektascenze (J2000): | 07h36m48s |
Deklinace (J2000): | +65°36' |
Souhvězdí: | Žirafa (Cam) |
Zdánlivá magnituda: | 8,5 |
Úhlové rozměry: | 23,4' x 11,8' |
Alternativní názvy: | UGC 3918 |
Datum a čas: | 01.10.2011 2:56-5:03 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Jasno, bezvětří, teplota +9°C. Měsíc 3 dny po novu. |
Dalekohled: | Newton SW 150/750 + MPCC |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | SW 102/500 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik CLS filtr |
Expozice: | 55 x 5 minut ISO 800 |
Zpracování: | interpolace hotpixelů, kalibrace na dark frame a flat field (dcraw + ImageMagick), složení snímků (vlastní SW), úprava křivek, oříznutí (showFoto 1.9) |
Poznámky: |