| Rektascenze (J2000): | 12h50m54s |
| Deklinace (J2000): | +41°07' |
| Souhvězdí: | Honicí psi (CVn) |
| Zdánlivá magnituda: | 8,2 |
| Úhlové rozměry: | 12,3' x 10,8' |
| Alternativní názvy: | NGC 4736 |
| Datum a čas: | 15.5.2015 23:20 SELČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +3°C, bezvětří, jasno, bez Měsíce. Vynikající seeing. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 42 x 5 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |