| Rektascenze (J2000): | 12h35m42s |
| Deklinace (J2000): | +12°33' |
| Souhvězdí: | Panna (Vir) |
| Zdánlivá magnituda: | 9,8 |
| Úhlové rozměry: | 5,3' x 4,8' |
| Alternativní názvy: | NGC 4552 |
| Rektascenze (J2000): | 12h36m48s |
| Deklinace (J2000): | +13°10' |
| Souhvězdí: | Panna (Vir) |
| Zdánlivá magnituda: | 9,5 |
| Úhlové rozměry: | 9,9' x 4,4' |
| Alternativní názvy: | NGC 4569 |
| Další objekty: | Galaxie NGC 4550 (mag. 11,7), NGC 4551 (mag. 12,0), NGC 4584 (mag 12,9), IC3583 (mag 12,8) a další |
| Datum a čas: | 25.3.2015 1:18 SEČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota kolem +2°C, bezvětří, jasno, po západu Měsíce. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 25 x 5 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |