Rektascenze (J2000): | 12h32m00s |
Deklinace (J2000): | +14°25' |
Souhvězdí: | Vlasy Bereniky (Com) |
Zdánlivá magnituda: | 9,6 |
Úhlové rozměry: | 6,8' x 3,7' |
Alternativní názvy: | NGC 4501 |
Další objekty: | Galaxie NGC 4516 (mag. 12,8), IC 3442 (mag. 14,5), IC 3476 (mag. 12,7), IC 3478 (mag 14,4) a řada dalších |
Datum a čas: | 21.4.2015 21:50 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +8 °C, čerstvý vítr, jasno, Měsíc starý dva dny. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 31 x 5 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight |
Poznámky: |