Rektascenze (J2000): | 02h42m42s |
Deklinace (J2000): | -00°01' |
Souhvězdí: | Velryba (Cet) |
Zdánlivá magnituda: | 8,9 |
Úhlové rozměry: | 7,3' x 6,3' |
Alternativní názvy: | NGC 1068 |
Datum a čas: | 08.09.2013 00:40 - 04:54 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +16 - +11°C, nov, mírný vítr, jasno. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Baader Scopos 66/400 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik EOS clip CLS filtr |
Expozice: | 87 x 2 minuty ISO 800 |
Zpracování: | PixInsight, zmenšno na 50% |
Poznámky: |