Rektascenze (J2000): | 12h39m30s |
Deklinace (J2000): | -26°50' |
Souhvězdí: | Hydra (Hyd) |
Zdánlivá magnituda: | 7,3 |
Úhlové rozměry: | 9,8' x 9,8' |
Alternativní názvy: | NGC 4590 |
Datum a čas: | 11.4.2015 1:03 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +6°C, bezvětří, jasno, Měsíc týden před novem. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 20 x 2 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight |
Poznámky: |