| Rektascenze (J2000): | 08h51m24s |
| Deklinace (J2000): | +11°49' |
| Souhvězdí: | Rak (Cnc) |
| Zdánlivá magnituda: | 6,9 |
| Úhlové rozměry: | 30,0' x 30,0' |
| Alternativní názvy: | NGC 2682 |
| Datum a čas: | 24.3.2015 23:39 SEČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +2°C, bezvětří, Měsíc starý 4 dny, jasno. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 30 x 2 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |