| Rektascenze (J2000): | 17h40m18s |
| Deklinace (J2000): | -32°15' |
| Souhvězdí: | Štír (Sco) |
| Zdánlivá magnituda: | 4,2 |
| Úhlové rozměry: | 20,0' x 20,0' |
| Alternativní názvy: | NGC 6405 |
| Datum a čas: | 11.7.2015 23:49 SELČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +18°C, bezvětří, jasno, bez Měsíce. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 30 x 1 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |