Rektascenze (J2000): | 12h43m42s |
Deklinace (J2000): | +11°33' |
Souhvězdí: | Panna (Vir) |
Zdánlivá magnituda: | 8,8 |
Úhlové rozměry: | 7,2' x 7,2' |
Alternativní názvy: | NGC 4649 |
Další objekty: | M 60 (viz popis), M 59 (mag. 9,8), NGC 4606 (mag. 11,9), NGC 4607 (mag. 12,9), NGC 4638 (mag. 11,3), NGC 4647 (mag. 11,4), NGC 4660 (mag. 11,0) a spousta dalších |
Datum a čas: | 24.03.2012 21:28 SEČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Jasno, bezvětří, teplota +2 až +10°C. Bezměsíčná noc. |
Dalekohled: | Newton SW 150/750 + MPCC |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | SW 102/500 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik CLS filtr |
Expozice: | 34 x 5 minut ISO 800 |
Zpracování: | kalibrace na dark frame a flat field, složení snímků (dcraw + vlastní software), dekonvoluce, úprava křivek, oříznutí (PixInsight) |
Poznámky: |