| Rektascenze (J2000): | 07h41m48s |
| Deklinace (J2000): | -14°49' |
| Souhvězdí: | Lodní záď (Pup) |
| Zdánlivá magnituda: | 6,1 |
| Úhlové rozměry: | 27,0' x 27,0' |
| Alternativní názvy: | NGC 2437 |
| Další objekty: | Planetární mlhoviny NGC 2438 (mag. 11,0) a PN M1-18 (mag. 14,4) |
| Datum a čas: | 24.3.2015 20:30 SEČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +6°C, bezvětří, Měsíc starý 4 dny, nízký opar. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 30 x 2 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |