| Rektascenze (J2000): | 05h28m42s |
| Deklinace (J2000): | +35°51' |
| Souhvězdí: | Vozka (Aur) |
| Zdánlivá magnituda: | 6,4 |
| Úhlové rozměry: | 21,0' x 21,0' |
| Alternativní názvy: | NGC 1912 |
| Další objekty: | Otevřená hvězdokupa NGC 1907 (mag. 8,2) |
| Datum a čas: | 24.3.2015 22:10 SEČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +4°C, bezvětří, Měsíc starý 4 dny, nízký opar. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 29 x 2 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |