| Rektascenze (J2000): | 17h57m06s |
| Deklinace (J2000): | -18°59' |
| Souhvězdí: | Střelec (Sgr) |
| Zdánlivá magnituda: | 5,5 |
| Úhlové rozměry: | 27,0' x 27,0' |
| Alternativní názvy: | NGC 6494 |
| Datum a čas: | 10.8.2015 22:30 SELČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Tropická noc - teplota +27°C, mírný vítr, opar, bez Měsíce. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 29 x 1 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |