Rektascenze (J2000): | 18h02m42s |
Deklinace (J2000): | -22°58' |
Souhvězdí: | Střelec (Sgr) |
Zdánlivá magnituda: | 6,3 |
Úhlové rozměry: | 28,0' x 28,0' |
Alternativní názvy: | NGC 6514, Trifid |
Datum a čas: | 7.6.2014 0:42 SELČ |
Lokalita: | Černé Voděrady, Havírna |
Podmínky: | Teplota +8°C, bezvětří, jasno, zapadající Měsíc v první čtvrti. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Baader Scopos 66/400 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 61 x 2 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight, zmenšeno na 33%. |
Poznámky: |