Rektascenze (J2000): | 18h19m54s |
Deklinace (J2000): | -17°08' |
Souhvězdí: | Střelec (Sgr) |
Zdánlivá magnituda: | 6,9 |
Úhlové rozměry: | 9,0' x 9,0' |
Alternativní názvy: | NGC 6613 |
Datum a čas: | 11.8.2015 0:52 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Teplota +23°C, mírný vítr, opar, bez Měsíce. |
Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
Expozice: | 31 x 1 min ISO 1600 |
Zpracování: | PixInsight |
Poznámky: |