| Rektascenze (J2000): | 12h40m00s |
| Deklinace (J2000): | -11°37' |
| Souhvězdí: | Panna (Vir) |
| Zdánlivá magnituda: | 8,0 |
| Úhlové rozměry: | 8,6' x 4,2' |
| Alternativní názvy: | NGC 4594 |
| Datum a čas: | 10.4.2015 22:50 SELČ |
| Lokalita: | Konojedy |
| Podmínky: | Teplota +8°C, bezvětří, jasno, bez Měsíce. |
| Dalekohled: | GSO RC 152/1370 + reduktor AP 0,67x |
| Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
| Pointace: | Hledáček + Lacerta MGEN |
| Fotoaparát: | Canon EOS 600D (mod.), Baader ACF UV/IR filtr |
| Expozice: | 20 x 5 min ISO 1600 |
| Zpracování: | PixInsight |
| Poznámky: |