Rektascenze (J2000): | 15h06m30s |
Deklinace (J2000): | +55°46' |
Souhvězdí: | Drak (Dra) |
Zdánlivá magnituda: | 9,9 |
Úhlové rozměry: | 6,5' x 3,1' |
Alternativní názvy: | NGC 5866 |
Datum a čas: | 20.03.2012 20:40 SEČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Jasno, bezvětří, teplota +2 až +3°C. Bezměsíčná noc. |
Dalekohled: | Newton SW 150/750 + MPCC |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | SW 102/500 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik CLS filtr |
Expozice: | 37 x 5 minut ISO 800 |
Zpracování: | kalibrace na dark frame a flat field, složení snímků (dcraw + vlastní software), úprava křivek, oříznutí (PixInsight) |
Poznámky: |