Rektascenze (J2000): | 01h04m54s |
Deklinace (J2000): | +02°08' |
Souhvězdí: | Velryba (Cet) |
Zdánlivá magnituda: | 9,2 |
Úhlové rozměry: | 16,6' x 14,9' |
Alternativní názvy: | UGC 668 |
Datum a čas: | 01.10.2011 21:51 SELČ |
Lokalita: | Konojedy |
Podmínky: | Jasno, bezvětří, teplota +8 až +14°C. Měsíc 4 dny po novu. |
Dalekohled: | Newton SW 150/750 + MPCC |
Montáž: | CG-5 ADVANCED GT |
Pointace: | SW 102/500 + LVI SmartGuider 2 |
Fotoaparát: | Canon EOS 350D (mod.), Astronomik CLS filtr |
Expozice: | 41 x 5 minut ISO 800 |
Zpracování: | kalibrace na dark frame a flat field, složení snímků, úprava křivek, oříznutí (PixInsight) |
Poznámky: |